功率 | 50mW, 405&532可選100mW | |||||||||||
出光口光束直徑 | 700 ± 100 μm | |||||||||||
圓度 | > 0.85 : 1 | |||||||||||
全角發(fā)散角 | < 1.8 mrad | |||||||||||
光斑模式 | TEM00, M2<1.25 | |||||||||||
偏振比 | >100:1 | |||||||||||
噪聲r(shí)ms | <0.3%, 250 Hz-2 MHz (rms) | |||||||||||
功率穩(wěn)定性 | <3%, 8小時(shí)內(nèi) | |||||||||||
光束位置準(zhǔn)確度 | < 0.5 mm | |||||||||||
光束角度準(zhǔn)確度 | <5mrad | |||||||||||
指向穩(wěn)定性 | <10μrad, 20-50 °C | |||||||||||
光束交疊度 | < 50 μm | |||||||||||
光束間角度偏差 | < 250 μrad | |||||||||||
數(shù)字/模擬調(diào)制 | MLD: DC-5MHz/DC-500kHz, <60ns/1μs,>70dB; DPL:DC-5kHz/DC-5kHz, <60μs/100μs,>50dB. |
|||||||||||
內(nèi)部調(diào)制 | 500Hz | |||||||||||
尺寸 | 激光頭:144 x 70 x 38 mm 控制器:82 x 56 x 32 mm |
DPL: 532, 553, 561 nm. MLD: 405, 445, 473, 488, 515, 638, 647, 660nm.
Skyra可選集成光纖接口
? ? Skyra背部面板接口